Rapport trimestriel d'activités du GTRLP_Centre_T1.Cameroun.2026.Pdf
| dc.contributor.author | Groupe technique régional de lutte contre le paludisme | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T11:43:02Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Le présent rapport dresse le bilan exhaustif des activités déployées par le Groupe Technique Régional de Lutte contre le Paludisme du Centre au cours du premier trimestre 2026, couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2026. Il consolide les performances enregistrées dans les 33 districts de santé de la Région du Centre, totalisant 2 170 formations sanitaires et une population estimée à 5 882 711 habitants. | |
| dc.identifier.uri | https://biblio-minsante.cm/server/handle/123456789/1108 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Bilan | |
| dc.subject | Performances | |
| dc.subject | Paludisme | |
| dc.title | Rapport trimestriel d'activités du GTRLP_Centre_T1.Cameroun.2026.Pdf | |
| dc.type | rapport_dactivites | |
| local.axis | prevention_de_la_maladie | |
| local.icd11 | maladies_infectieuses_parasitaires | |
| local.theme | maladies_transmissibles |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- Rapport trimestriel d'activités du GTRLP_Centre_T1.Cameroun.2026.Pdf.pdf
- Taille:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
