Plan d’accélération de la prise en charge du VIHSida chez l’enfant et l’adolescent au Cameroun 2022-2023
| dc.contributor.author | DLMEP | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T10:55:37Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Au Cameroun, la lutte contre le VIH/Sida est inscrite au rang des priorités de santé publique. Grâce aux efforts conjugués de l’ensemble des acteurs de la réponse à l’épidémie, des progrès remarquables ont été accomplis et des résultats encourageants ont été enregistrés. La baisse continue des nouvelles infections (2,9 % entre 2019 et 2021) et des décès (2,5 entre 2019 et 2021), ainsi que l’augmentation de la couverture en traitement antirétroviral (ARV) des personnes vivant avec le VIH (PvVIH) estimée à 14,4% entre 2019 et 2021 en témoignent. Ces résultats découlent du dynamisme impulsé à la réponse au VIH, à l’engagement politique au plus haut niveau, au savoir-faire et à l’implication des acteurs gouvernementaux et de la société civile, avec l’appui constant des partenaires techniques au Développement. | |
| dc.description.sponsorship | Unicef | |
| dc.identifier.uri | https://biblio-minsante.cm/server/handle/123456789/1080 | |
| dc.publisher | Ministère de la Santé Publique | |
| dc.title | Plan d’accélération de la prise en charge du VIHSida chez l’enfant et l’adolescent au Cameroun 2022-2023 | |
| dc.type | politique_et_strategie | |
| local.axis | prise_en_charge_des_cas | |
| local.theme | maladies_transmissibles |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- Plan d’accélération de la prise en charge du VIHSida chez l’enfant et l’adolescent au Cameroun 2022-2023.pdf
- Taille:
- 3.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
