Réunion de coordination régionale. Délégation régionale de la santé publique du Centre.2025
| dc.contributor.author | Délégation régionale de la santé publique du Centre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T12:43:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La Délégation Régionale de la Santé Publique du Centre (DRSPC) joue un rôle crucial dans la réalisation des objectifs du Ministère de la Santé Publique (MINSANTE). Avec une population de 5266094 habitants et 32 districts de santé (DS), 295 aires de santé (AS) et 1707 formations sanitaires à base communautaire (FOSA) sous sa juridiction en 2023, la DRSPC représente environ 20% de la contribution nationale à l'atteinte des objectifs de santé. | |
| dc.identifier.uri | https://biblio-minsante.cm/server/handle/123456789/1088 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Districts de santé FOSA PTA | |
| dc.title | Réunion de coordination régionale. Délégation régionale de la santé publique du Centre.2025 | |
| dc.type | rapport_dactivites | |
| local.axis | gouvernance_pilotage_systeme_de_sante | |
| local.icd11 | codes_utilisation_particuliere | |
| local.theme | systemes_de_sante |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- Réunion de coordination régionale. Délégation régionale de la santé publique du Centre.2025.pdf
- Taille:
- 501.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
