Guide pratique pour la reduction des occasions manquees de vaccination et le rattrapage.Ministere de la sante publique.2025
| dc.contributor.author | Ministere de la sante publique | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T10:36:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Le Cameroun est confronté à d’importants défis pour maintenir ses acquis en matière de couverture et d’équité. En effet, on note une augmentation du nombre d’enfants manqués par la vaccination soit 1 356 430 enfants manqués de 2019 à 2022 dont 777 331 enfants zéro-dose (EZD) et 579 099 enfants sous vaccinés (ESV). | |
| dc.identifier.uri | https://biblio-minsante.cm/server/handle/123456789/1084 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Guide pratique pour la reduction des occasions manquees de vaccination et le rattrapage.Ministere de la sante publique.2025 | |
| dc.type | guides | |
| local.axis | prevention_de_la_maladie | |
| local.icd11 | maladies_systeme_immunitaire | |
| local.theme | maladies_evitables_vaccination |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- Guide pratique pour la reduction des occasions manquees de vaccination et le rattrapage.Ministere de la sante publique.2025.pdf
- Taille:
- 3.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
