Bulletin épidémiologique de la région du Centre T1.Délégation régionale.2025
| dc.contributor.author | Délégation régionale de la santé publique du Centre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T07:26:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | • Épidémies enregistrées : o Rougeole dans les DS : Mfou, Cité-verte, Ndikinimeki et Yokoo COVID-19 à Djoungolo et Odza • Autres événements : o Réunion de Coordination Régionale o Investigation de l’épidémie de dengue enregistrée 2024 à Efoulan et Mvog-Ada | |
| dc.identifier.uri | https://biblio-minsante.cm/server/handle/123456789/1086 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | MAPE MEV MNT | |
| dc.title | Bulletin épidémiologique de la région du Centre T1.Délégation régionale.2025 | |
| dc.type | bulletins_epidemiologiques | |
| local.axis | prevention_de_la_maladie | |
| local.icd11 | maladies_infectieuses_parasitaires | |
| local.theme | maladies_transmissibles |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- Bulletin épidémiologique de la région du Centre T1.Délégation régionale.2025.pdf
- Taille:
- 4.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
