Bulletin epidemiologique de la region du Centre.Delegation regionale de la sante publique du Centre.2024
| dc.contributor.author | Delegation regionale de la sante publique du Centre | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T10:05:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Épidémies enregistrées : o Rougeole dans 9 DS o Choléra à Djoungolo et Soa o Fièvre Jaune à Bafia, Sa’a et Yoko o Dengue à Efoulan o Mpox à Ndikiniméki o COVID-19 à Mbalmayo et Nkolndongo • Epidémie suspecte de coqueluche dans 06 DS dans les régions du Centre | |
| dc.identifier.uri | https://biblio-minsante.cm/server/handle/123456789/1083 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Bulletin epidemiologique de la region du Centre.Delegation regionale de la sante publique du Centre.2024 | |
| dc.type | bulletins_epidemiologiques | |
| local.axis | prevention_de_la_maladie | |
| local.icd11 | maladies_infectieuses_parasitaires | |
| local.theme | maladies_transmissibles |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- Bulletin epidemiologique de la region du Centre.Delegation regionale de la sante publique du Centre.2024.pdf
- Taille:
- 2.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
